FREE Shipping on all Pioneer, Yamaha, Behringer, Hybrid, Celto, Audio Centre, Imix, N9 and Real Sound products for orders over R600!
| Line Inputs 1/2(balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 117dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted |
| THD+N | -107dB |
| Crosstalk | -107dB@1kHz |
| Nominal Input Level | Balanced: +4dBu |
| Nominal Input Level | Unbalanced: -10dBV |
| Maximum Input level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
| Maximum Input level | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | > 50dB |
| Mic/Inst Inputs 1/2 (Balanced; at Minimum Gain): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 117dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted |
| THD+N | -107dB |
| Crosstalk | -107dB@1kHz |
| Maximum Input level | -3.8dBu, typical |
| Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; |
| Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | > 50dB |
| Total Gain Range | +54dB |
| Line Outputs 1-2 (balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 117dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted |
| THD+N | -107dB |
| Crosstalk | -107dB@1kHz |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu, typical; |
| Maximum Output Level: | +10.2dBu; |
| Output Impedanc | 150 Ohm |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum |
| Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
| Frequency Response: | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
| Power into Ohms: | 90 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -105dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 75 Ohm |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohm |
| Weight | 0.683 KG(1.51lb) |
| Dimensions | 204mmx198mmx50mm |
| Dimensions | 8″(L)x7.79″(W)x1.97″(H) |
