| Throat Diameter | 25.4 mm (1.0 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 30 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 60 W |
| Sensitivity | 110 dB |
| Frequency Range | 1800-20000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 25.4 mm (1.0 in) |
| Winding Material | SV-W |
| Recommended Crossover | 2000 kHz |
|---|---|
| Diaphragm Material | Polyimide Film (PEI) |
| Flux Density | 1.2T |
| Magnet Material | Neodymium |
| Mounting Type | Screw On |
| Overall Diameter | 76 mm (2.9 in) |
|---|---|
| Mounting Hole Diameter | Screw (34.4 mm / 1.35 in) |
| Depth | 53.2 mm (32.0 in) |
| Net Weight | 0.23 kg |
| Shipping Units | 40 pcs |
| Shipping Weight | 11.9 kg |
| Shipping Box | 338 x 420 x 145 mm 13.3 x 16.5 x 5.7 in |


















