General Specifications
| Diaphragm Diameter | 25.4 mm / 1 in |
|---|---|
| Power Handling | 20 W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Sensitivity (1w/1m) | 105 dB |
| Frequency Range | 2000 – 20000 Hz |
| Cutoff Frequency | 2000 Hz |
| Nominal Coverage Angle (HxV) -6dB | — |
| Material | Injection polymer A.B.S |
| Magnet Type | Ferrite |
| Diaphragm Material | Phenolic Resin |
| Baffle Cutout Dimension | 75 mm 2.95 in |
Shipping Dimensions
| Unit Weight | 0.69 kg / 1.52 lb |
|---|---|
| Shipping Weight | 0.80 kg / 1.76 lb |
| Packaging Dimension (WxDxH) | 100x100x90 mm 3.94×3.94×3.54 in |


















